2021年商洛市黨群系統錄用公務員考試面試通知

商洛市黨群系統2010年考試錄用公務員及從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試通知
#
各位考生:
按照《陜西省2021年度統一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員實施方案》和《陜西省2021年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員工作實施方案》的工作安排,現就商洛市黨群系統考試錄用公務員及從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試工作有關事項通知如下:
一、參加面試人員
報考商洛市黨群系統職位和從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員,經資格復審后進入面試的人員,具體名單詳見《商洛市黨群系統資格復審合格進入面試人員名單》和《商洛市從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員資格復審合格進入面試人員名單》(附后)。
二、面試時間及具體安排
2021年6月20日(星期日)集中一天時間面試,
具體安排為:
1、報考市委黨校、市人民檢察院、商州區、山陽縣、柞水縣和從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員各職位的面試考生于6月20日(星期日)上午7時準時在商洛電大一樓會議室集中報到。
2、報考洛南縣、丹鳳縣、商南縣、鎮安縣各職位的面試考生于6月20日下午13:30準時在商洛電大一樓會議室集中報到。
#
三、面試地點
商洛電大(商州區北新街西段商中路向南)
四、注意事項
1、為了確保面試工作順利進行,參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。
2、考生參加面試時,須帶本人公共科目筆試準考證、身份證原件,證件不全者,取消面試資格。
3、考生必須在規定面試報到時間到達指定地點報到并進行點名、抽簽,準時參加面試。抽簽結束后,遲到的考生視為本人自動放棄,不得進入侯考室。
4、考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,將根據《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》,視情節輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規行為的,將終身不得報考公務員。
5、面試人員成績及參加體檢人員名單將于6月21日在市委辦公樓一樓大廳公告欄公布,考生資格審核時填寫的通訊方式請不要變更,保持聯系暢通。體檢安排在6月21日上午進行,參加體檢的考生須攜帶準考證、身份證原件和體檢費用等。體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當日勿進食、飲水,保持空腹。因個人原因未能參加體檢的考生視同放棄體檢資格。 #
聯 系 人:何 亞
聯系電話:0914-2389190
附:1、《商洛市黨群系統資格復審合格進入面試人員名單》
2、《商洛市從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員資格復審合格進入面試人員名單》
#
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
2021年6月10日
#
#
商洛市黨群系統資格復審合格進入面試人員名單 | ||||||
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 申論成績 | 行測成績 | 筆試總成績 | 備注 |
99810542724 | 余洋 | 市委黨校 (參照管理)(辦公室工作科員) | 40.5 | 69.1 | 109.6 | |
99810542722 | 張琰 | 市委黨校 (參照管理)(辦公室工作科員) | 53.5 | 55.6 | 109.1 | |
99810542726 | 郭強 | 市委黨校 (參照管理)(辦公室工作科員) | 53.5 | 54 | 107.5 | |
99810542714 | 陸曉鋼 | 市檢察院(財務會計工作科員) | 45 | 70.6 | 115.6 | |
99810542709 | 王曉 | 市檢察院(財務會計工作科員) | 49 | 66.3 | 115.3 | |
99810542711 | 廖世寶 | 市檢察院(財務會計工作科員) | 52.5 | 62.8 | 115.3 | |
99810542703 | 李楠 | 商州區人民法院(法官助理) | 55.5 | 59.2 | 114.7 | |
99810542702 | 譚蓓 | 商州區人民法院(法官助理) | 51.5 | 60 | 111.5 | |
99810542623 | 朱妮 | 商州區人民法院(法官助理) | 51#p#分頁標題#e# | 57.7 | 108.7 | |
99810542615 | 全文華 | 商州區西荊鄉(組織工作科員) | 49.5 | 64.4 | 113.9 | |
99810542522 | 陳春 | 商州區西荊鄉(組織工作科員) | 45 | 61.2 | 106.2 | |
99810542601 | 任小坤 | 商州區西荊鄉(組織工作科員) | 49.5 | 56.4 | 105.9 | |
99810542510 | 薛娜 | 洛南縣人民法院(法官助理) | 44.5 | 61.6 | 106.1 | |
99810542509 | 楊秀芬 | 洛南縣人民法院(法官助理) | 50.5 | 54.1 | 104.6 | |
99810542512 | 李斌 | 洛南縣人民法院(法官助理) | 47 | 55.7 | 102.7 | |
99810542411 | 王茜 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 61 | 74.9 | 135.9 | |
99810542427 | 馬懿 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 63 | 65 | 128 | |
99810542426 | 王立星 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 54.5 | 68.2 | 122.7 | |
99810542416 | 田凱 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 53.5 | 67.6 | 121.1 | |
99810542329 | 劉靜 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 52.5 | 61.4 | 113.9 | |
99810542501 | 劉珊珊 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 47.5 | 65.6 | 113.1 | |
99810542324 | 李佩花 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 50.5 | 60.1 | 110.6 | |
99810542326 | 蔡凱 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 43.5 | 66.6 | 110.1 | |
99810542410 | 張潔 | 洛南縣檢察院(檢察工作科員) | 52 | 57.8 | 109.8 | 遞補 |
99810542315 | 邢皓 | 丹鳳縣檢察院(檢察工作科員) | 49 | 67.7 | 116.7 | |
99810542312 | 冀怡昕 | 丹鳳縣檢察院(檢察工作科員) | 45 | 65.7 | 110.7 | |
99810542311 | 龔永紅 | 丹鳳縣檢察院(檢察工作科員) | 44.5 | 61.2 | 105.7 | |
99810542304 | 趙迪 | 丹鳳縣蔡川鎮(組織工作科員) | 51 | 58.7 | 109.7 | |
99810542303 | 楊開宇 | 丹鳳縣蔡川鎮(組織工作科員) | 42 | 66.3 | 108.3 | |
99810542224 | 高永維 | 丹鳳縣蔡川鎮(組織工作科員) | 39.5 | 66.5 | 106 | |
99810542217 | 徐青 | 丹鳳縣花園鄉(組織工作科員) | 44.5 | 65.2 | 109.7 | |
99810542214 | 徐凡 | 丹鳳縣花園鄉(組織工作科員) | 42.5 | 67#p#分頁標題#e# | 109.5 | |
99810542208 | 陳亦軒 | 丹鳳縣花園鄉(組織工作科員) | 59 | 46.9 | 105.9 | |
99810542126 | 何衍明 | 商南縣人民法院(法官助理) | 47.5 | 63.4 | 110.9 | |
99810542127 | 吳書林 | 商南縣人民法院(法官助理) | 49 | 61.7 | 110.7 | |
99810542128 | 賈婧 | 商南縣人民法院(法官助理) | 45.5 | 63.3 | 108.8 | |
99810542118 | 舒小倩 | 商南縣人民法院(文秘工作科員) | 56 | 66.2 | 122.2 | |
99810542117 | 李玉梅 | 商南縣人民法院(文秘工作科員) | 48.5 | 71.8 | 120.3 | |
99810542112 | 王俊 | 商南縣人民法院(文秘工作科員) | 46.5 | 69.3 | 115.8 | |
99810542101 | 楊立辰 | 商南縣委黨史縣志研究室 (參照管理)-辦公室科員 | 46 | 66 | 112 | |
99810542102 | 張禮霞 | 商南縣委黨史縣志研究室 (參照管理)-辦公室科員 | 40 | 53.6 | 93.6 | |
99810542014 | 李依洋 | 山陽縣人民法院(文秘工作科員) | 57 | 61.7 | 118.7 | |
99810542022 | 鄧偉娜 | 山陽縣人民法院(文秘工作科員) | 54.5 | 56.7 | 111.2 | |
99810542018 | 冀莎莎 | 山陽縣人民法院(文秘工作科員) | 47.5 | 59.8 | 107.3 | |
99810542005 | 習源 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 56 | 63.7 | 119.7 | |
99810542009 | 王鵬 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 57 | 57.8 | 114.8 | |
99810542002 | 張敏 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 55 | 57.6 | 112.6 | |
99810542007 | 張書軍 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 49.5 | 62 | 111.5 | |
99810542001 | 范彥濤 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 51.5 | 57.3 | 108.8 | |
99810541925 | 盧鍇 | 山陽縣人民法院(法官助理) | 41 | 67.4 | 108.4 | |
99810541824 | 宋瓊 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 64 | 70.3 | 134.3 | |
99810541821 | 張璇 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 56 | 64.6 | 120.6 | |
99810541820 | 朱明娟 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 52#p#分頁標題#e# | 62.4 | 114.4 | |
99810541913 | 楊曉娟 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 48 | 65.9 | 113.9 | |
99810541825 | 楊嵐 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 45 | 68.5 | 113.5 | |
99810541901 | 張建霞 | 山陽縣人民檢察院(文秘工作科員) | 49.5 | 63.6 | 113.1 | |
99810541809 | 隆龍 | 山陽縣人民檢察院(檢察工作科員) | 47.5 | 67.3 | 114.8 | |
99810541812 | 周鑫 | 山陽縣人民檢察院(檢察工作科員) | 42 | 56.6 | 98.6 | |
99810541811 | 閆萌 | 山陽縣人民檢察院(檢察工作科員) | 40 | 55.7 | 95.7 | |
99810541804 | 李光 | 山陽縣西照川鎮(紀檢工作科員) | 48 | 65.4 | 113.4 | |
99810541604 | 鄭煥珍 | 山陽縣西照川鎮(紀檢工作科員) | 52.5 | 58.5 | 111 | |
99810541703 | 陳保朝 | 山陽縣西照川鎮(紀檢工作科員) | 50.5 | 59 | 109.5 | |
99810541413 | 胡小龍 | 山陽縣小河口鎮(青年工作科員) | 54 | 58.4 | 112.4 | |
99810541317 | 袁麗麗 | 山陽縣小河口鎮(青年工作科員) | 49.5 | 62.6 | 112.1 | |
99810541320 | 張麟玲 | 山陽縣小河口鎮(青年工作科員) | 52.5 | 51.7 | 104.2 | |
99810541225 | 李磊 | 鎮安縣人民法院(米糧法庭法官助理)男性 | 59.5 | 60.4 | 119.9 | |
99810541226 | 孔慶濤 | 鎮安縣人民法院(米糧法庭法官助理)男性 | 44.5 | 60.4 | 104.9 | |
99810541223 | 高陽 | 鎮安縣人民法院(米糧法庭法官助理)男性 | 38.5 | 58.7 | 97.2 | 遞補 |
99810541217 | 楊彬 | 鎮安縣人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 40.5 | 66.6 | 107.1 | |
99810541216 | 許雷 | 鎮安縣人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 51 | 54.3 | 105.3 | |
99810541218 | 姜倫 | 鎮安縣人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 42 | 60.7 | 102.7 | |
99810541207 | 姜偉 | 鎮安縣人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 40 | 67.6 | 107.6 | |
99810541211 | 徐鈺 | 鎮安縣人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 49#p#分頁標題#e# | 57.2 | 106.2 | |
99810541210 | 朱杰 | 鎮安縣人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 47.5 | 53 | 100.5 | |
99810541124 | 徐斌 | 鎮安縣檢察院(檢察工作科員) | 60.5 | 63.2 | 123.7 | |
99810541126 | 高宗環 | 鎮安縣檢察院(檢察工作科員) | 43 | 64 | 107 | |
99810541125 | 馬俊 | 鎮安縣檢察院(檢察工作科員) | 57.5 | 48.1 | 105.6 | |
99810541204 | 王艷 | 鎮安縣檢察院(檢察工作科員) | 47.5 | 58.1 | 105.6 | |
99810541023 | 楊泉 | 鎮安縣楊泗鄉(宣傳工作科員)男性 | 51.5 | 60.8 | 112.3 | |
99810541123 | 章鵬 | 鎮安縣楊泗鄉(宣傳工作科員)男性 | 52 | 55.5 | 107.5 | |
99810541103 | 湯志遠 | 鎮安縣楊泗鄉(宣傳工作科員)男性 | 50.5 | 55.2 | 105.7 | |
99810541001 | 寇博濤 | 鎮安縣關坪河鄉(宣傳工作科員)男性 | 45.5 | 58.1 | 103.6 | |
99810541006 | 馬勇 | 鎮安縣關坪河鄉(宣傳工作科員)男性 | 45 | 57.8 | 102.8 | |
99810541002 | 郝曉明 | 鎮安縣關坪河鄉(宣傳工作科員)男性 | 44.5 | 57.6 | 102.1 | |
99810540717 | 王珍 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 51 | 59.4 | 110.4 | |
99810540908 | 于立明 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 50 | 55.4 | 105.4 | |
99810540709 | 于文翠 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 46.5 | 56 | 102.5 | |
99810540806 | 李薔薇 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 49 | 52.8 | 101.8 | |
99810540912 | 王佩 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 49.5 | 51.6 | 101.1 | |
99810540906 | 溫友玲 | 柞水縣兩河鄉(黨政辦工作科員) | 48 | 52.8 | 100.8 | |
99810540629 | 董媛媛 | 柞水縣瓦房口鄉(黨政辦工作科員) | 43 | 61.5 | 104.5 | |
99810540708 | 南岳 | 柞水縣瓦房口鄉(黨政辦工作科員) | 44 | 59.7 | 103.7 | |
99810540610 | 柯格 | 柞水縣瓦房口鄉(黨政辦工作科員) | 43 | 59.9 | 102.9 | |
99810540507 | 王珣 | 柞水縣柴莊鄉(黨政辦工作科員) | 50.5 | 63.8 | 114.3 | |
99810540417 | 張艷娜 | 柞水縣柴莊鄉(黨政辦工作科員) | 48#p#分頁標題#e# | 65.3 | 113.3 | |
99810540515 | 張小燕 | 柞水縣柴莊鄉(黨政辦工作科員) | 52.5 | 59.5 | 112 | |
99810540401 | 劉勇 | 柞水縣紅巖寺鎮(黨政辦工作科員) | 52.5 | 51 | 103.5 | |
99810540330 | 程煒 | 柞水縣紅巖寺鎮(黨政辦工作科員) | 37.5 | 42.7 | 80.2 | |
99810540329 | 明慧 | 柞水縣小嶺鎮(黨政辦工作科員) | 34 | 47.7 | 81.7 | |
99810540327 | 郭怡 | 柞水縣 曹坪鎮(黨政辦工作科員) | 47.5 | 51.8 | 99.3 | |
99810540326 | 秦小倩 | 柞水縣 曹坪鎮(黨政辦工作科員) | 43.5 | 41.1 | 84.6 | |
99810540324 | 張輝 | 柞水縣蔡玉窯鎮(黨政辦工作科員) | 45.5 | 42.2 | 87.7 | |
99810540325 | 石勇超 | 柞水縣蔡玉窯鎮(黨政辦工作科員) | 41.5 | 39 | 80.5 | |
99810540311 | 陳丹 | 柞水縣馬家臺鄉(黨政辦工作科員) | 41.5 | 62.3 | 103.8 | |
99810540318 | 古磊 | 柞水縣馬家臺鄉(黨政辦工作科員) | 43 | 60 | 103 | |
99810540218 | 趙倩 | 柞水縣馬家臺鄉(黨政辦工作科員) | 50 | 52.5 | 102.5 | |
99810540204 | 張毅 | 柞水縣九間房鄉(黨政辦工作科員) | 50 | 58.8 | 108.8 | |
99810540206 | 趙亭 | 柞水縣九間房鄉(黨政辦工作科員) | 51.5 | 55.8 | 107.3 | |
99810540103 | 王曉軍 | 柞水縣九間房鄉(黨政辦工作科員) | 52.5 | 53.6 | 106.1 |
#
#
#
商洛市從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員資格復審合格進入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 現任職務 | 任職年限 | 筆試成績 | 個人受表彰情況 | 加分情況 | 筆試總成績 |
104 | 10c1002001 | 張金強 | 男 | 洛南縣洛源鎮宣傳工作科員(辦事員) | 洛南縣三要鎮北司村黨支部書記 | 15年 | 59 | 2001年7月被中共陜西省委授予“優秀共產黨員”稱號 | 3 | 62 |
105 | 10c1002003 | 熊 濤 | 男 | 洛南縣洛源鎮宣傳工作科員(辦事員) | 洛南縣麻坪鎮娘廟村村委會主任 | 10年 | 60 | 2002年11月被陜西省“五好文明家庭”創建活動協調小組評為陜西省“五好文明家庭暨綠色家園示范戶”。 | 2#p#分頁標題#e# | 62 |
106 | 10c1002006 | 馮安民 | 男 | 洛南縣洛源鎮宣傳工作科員(辦事員) | 洛南縣靈口鎮五家溝村黨支部書記 | 7年 | 60 | 2006年7月被中共洛南縣委評為“紅星黨員” | 1 | 61 |
107 | 10c1003001 | 劉新武 | 男 | 商南縣白魯礎鄉宣傳工作科員(辦事員) | 丹鳳縣竹林關鎮南院村黨支部書記 | 15年 | 74 | 2003年3月被市委、市政府表彰為“十星級文明戶標兵” | 2 | 76 |
108 | 10c1003002 | 劉春生 | 男 | 商南縣白魯礎鄉宣傳工作科員(辦事員) | 商南縣梁家灣鎮興隆村黨支部書記 | 4年 | 69 | 2008年6月被商南縣委評為優秀共產黨員 | 1 | 70 |
109 | 10c1003006 | 章玉福 | 男 | 商南縣白魯礎鄉宣傳工作科員(辦事員) | 商南縣城關鎮五里鋪村黨支部書記 | 4年 | 58 | 2007年12月被省政府辦公廳評為陜西省“兩基”工作先進個人 | 3 | 61 |
110 | 10c1004002 | 張明琦 | 男 | 柞水縣兩河鄉綜治工作科員(辦事員) | 柞水縣營盤鎮營鎮村村委會主任 | 4年 | 69 | 無 | 69 | |
111 | 10c1004001 | 朱才成 | 男 | 柞水縣兩河鄉綜治工作科員(辦事員) | 柞水縣鳳凰鎮龍潭村黨支部書記 | 10年 | 62 | 2004年6月被中共柞水縣委評為優秀共產黨員 | 1 | 63 |
112 | 10c1004003 | 劉明學 | 男 | 柞水縣兩河鄉綜治工作科員(辦事員) | 柞水縣下梁鎮沙坪村委會主任 | 11年 | 57 | 2008年被團省委表彰為陜西省優秀青年村官 | 2 | 59 |
#
相關推薦
延伸閱讀