2010年渭南市黨群系統錄用公務員考試面試通知
渭南市黨群系統2010年考試錄用公務員及從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試通知 #
按照《陜西省2010年度統一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員實施方案》和《陜西省2010年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員工作實施方案》,現就渭南市2010年度考試錄用各級黨群系統機關公務員、參照公務員法管理單位工作人員及優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員面試工作的有關事項通知如下:
一、參加面試人員
報考渭南市黨群系統職位經資格復審后進入面試的人員和從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員筆試成績進入面試的人員,具體名單詳見《渭南市黨群系統資格復審后進入面試人員名單》、《渭南市從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員進入面試人員名單》(名單附后)。
二、面試時間、地點
1、時間:2010年6月19日(星期六)上午7:00。
2、地點:渭南技術學院教學主樓
地址:渭南市朝陽路與西三路什字
三、注意事項
1、為了確保面試工作順利進行,參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。
2、參加面試的考生必須在規定面試當日早上7:00到達指定地點報到并進行點名、抽簽,8:00面試準時開始。
#
3、考生參加面試時應攜帶本人有效身份證、筆試準考證。
4、抽簽結束后,遲到的考生視為本人自動放棄,不得進入候考室。
5、考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,將根據《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》,視情節輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規行為的,將終身不得報考公務員。
聯系電話:0913—2126457 #
附:1、《渭南市黨群系統資格復審后進入面試人員名單》
2、《渭南市從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員進入面試人員名單》
#
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
2010年6月10日
#
渭南市黨群系統資格復審后進入面試人員名單 | ||||||
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 申論成績 | 行測成績 | 筆試總成績 | 備注 |
99805421414 | 宋歡 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)文秘或漢語言文學 | 50 | 61.1 | 111.1 | |
99805421418 | 鄭迎 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)文秘或漢語言文學 | 49 | 60.1 | 109.1 | |
99805421412 | 溫爾康 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)文秘或漢語言文學 | 51 | 53.3 | 104.3 | |
99805421406 | 白鑫 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)政治學與行政學 | 56 | 66.3 | 122.3 | |
99805421405 | 劉宵池 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)政治學與行政學 | 51.5 | 62.8 | 114.3 | |
99805421408 | 王文濤 | 渭南市政協辦公室(綜合科員)政治學與行政學 | 55.5 | 57.5 | 113 | |
99805421318 | 高磊 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_辦公室科員 | 61 | 62.3 | 123.3 | |
99805421311 | 林源 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_辦公室科員 | 51.5 | 70.1 | 121.6 | |
99805421319 | 趙耀 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_辦公室科員 | 58 | 63.3 | 121.3 | |
99805421217 | 張蓓 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_宣傳科科員 | 39.5 | 69.5 | 109 | |
99805421304 | 楊彪 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_宣傳科科員 | 47 | 60.7 | 107.7 | #p#分頁標題#e# |
99805421222 | 沈云鵬 | 渭南市歸國華僑聯合會(參照管理)_宣傳科科員 | 46 | 61.3 | 107.3 | 遞補 |
99805421203 | 王璞 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-法律 | 57 | 61.6 | 118.6 | |
99805421122 | 丁蓓蓓 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-法律 | 50 | 65.5 | 115.5 | |
99805421205 | 任天祥 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-法律 | 52 | 61.7 | 113.7 | |
99805421120 | 陳旭洲 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-刑法學 | 46 | 63.6 | 109.6 | |
99805421119 | 賀菲菲 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-刑法學 | 47 | 55.8 | 102.8 | |
99805421117 | 侯子文 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-刑法學 | 43.5 | 55 | 98.5 | |
99805421109 | 國瀚文 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-民商法 | 53 | 60.4 | 113.4 | |
99805421116 | 王春艷 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-民商法 | 54.5 | 57.6 | 112.1 | |
99805421114 | 段盼 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-民商法 | 49.5 | 62.4 | 111.9 | |
99805421105 | 張帆 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-行政管理 | 59 | 59.4 | 118.4 | |
99805421019 | 尚曉寧 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-行政管理 | 53.5 | 63.9 | 117.4 | |
99805421006 | 馬轉 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-行政管理 | 50.5 | 65 | 115.5 | |
99805420930 | 宋軼媛 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-會計 | 53 | 57.4 | 110.4 | |
99805420918 | 邰金娟 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-會計 | 46 | 63.3 | 109.3 | |
99805420921 | 朱盼 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-會計 | 54.5 | 52.3 | 106.8 | |
99805420823 | 丁海濤 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-計算機 | 46 | 67 | 113 | |
99805420819 | 張彪 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-計算機 | 49.5 | 62.3 | 111.8 | |
99805420814 | 何偉佳 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-計算機 | 46 | 65.1 | 111.1 | |
99805420822 | 李華 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-計算機 | 48.5 | 62.6 | 111.1 | |
99805420913 | 王倩 | 富平縣檢察院(檢察工作人員)-計算機 | 52#p#分頁標題#e# | 59.1 | 111.1 | |
99805420730 | 袁艷子 | 合陽縣考核辦 (參照管理)-綜合科員 | 49 | 70.3 | 119.3 | |
99805420804 | 馬茜 | 合陽縣考核辦 (參照管理)-綜合科員 | 48.5 | 66.9 | 115.4 | |
99805420802 | 張澄澄 | 合陽縣考核辦 (參照管理)-綜合科員 | 49 | 66 | 115 | |
99805420720 | 李鳳麗 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_綜合科員 | 57.5 | 54.2 | 111.7 | |
99805420723 | 黨迎春 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_綜合科員 | 45.5 | 66 | 111.5 | |
99805420712 | 班群 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_綜合科員 | 50.5 | 59 | 109.5 | 遞補 |
99805420630 | 劉濤 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_宣傳科員 | 51 | 68.1 | 119.1 | |
99805420622 | 田夏麗 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_宣傳科員 | 53.5 | 61.2 | 114.7 | |
99805420703 | 王強 | 合陽縣團縣委 (參照管理)_宣傳科員 | 51.5 | 63.2 | 114.7 | |
99805420611 | 暢華棟 | 合陽縣和家莊鎮_(宣傳干事) | 45.5 | 59.9 | 105.4 | |
99805420613 | 王羅剛 | 合陽縣和家莊鎮_(宣傳干事) | 51.5 | 46 | 97.5 | |
99805420608 | 郭小俊 | 合陽縣和家莊鎮_(宣傳干事) | 42.5 | 53.5 | 96 | |
99805420604 | 王榮 | 合陽縣坊鎮(婦聯干事) | 56 | 49.1 | 105.1 | |
99805420606 | 齊敏娟 | 合陽縣坊鎮(婦聯干事) | 55.5 | 43.9 | 99.4 | |
99805420603 | 王瑞 | 合陽縣坊鎮(婦聯干事) | 40.5 | 56.7 | 97.2 | |
99805420526 | 蔣睿 | 合陽縣路井鎮(武裝干事) | 47.5 | 63.1 | 110.6 | |
99805420529 | 馬亞飛 | 合陽縣路井鎮(武裝干事) | 40.5 | 54.4 | 94.9 | |
99805420525 | 鄧小林 | 合陽縣路井鎮(武裝干事) | 49 | 45.1 | 94.1 | |
99805420520 | 張燦 | 合陽縣同家莊鎮(武裝干事) | 46.5 | 51.9 | 98.4 | |
99805420522 | 黃哲 | 合陽縣同家莊鎮(武裝干事) | 41 | 56.7 | 97.7 | |
99805420516 | 鄒宗峰 | 合陽縣同家莊鎮(武裝干事) | 47#p#分頁標題#e# | 49.6 | 96.6 | |
99805420507 | 張小勇 | 合陽縣知堡鄉(武裝干事) | 38 | 50.4 | 88.4 | |
99805420506 | 葉紅順 | 合陽縣知堡鄉(武裝干事) | 39 | 46.5 | 85.5 | |
99805420505 | 潘立 | 合陽縣知堡鄉(武裝干事) | 37.5 | 46.2 | 83.7 | |
99805420424 | 尚陽陽 | 潼關縣城關鎮(婦聯宣傳科員)女性 | 48.5 | 61.1 | 109.6 | |
99805420426 | 姚媛 | 潼關縣城關鎮(婦聯宣傳科員)女性 | 51 | 58.3 | 109.3 | |
99805420501 | 鄧婕 | 潼關縣城關鎮(婦聯宣傳科員)女性 | 56 | 45.5 | 101.5 | |
99805420422 | 李峰 | 蒲城縣法院(文秘工作科員) | 60.5 | 58.6 | 119.1 | |
99805420423 | 王歡 | 蒲城縣法院(文秘工作科員) | 48.5 | 62.6 | 111.1 | |
99805420420 | 陳毅 | 蒲城縣法院(文秘工作科員) | 45 | 62.9 | 107.9 | |
99805420407 | 石寧 | 澄城縣縣委辦公室(文秘工作科員) | 57.5 | 62.3 | 119.8 | |
99805420412 | 韓曉利 | 澄城縣縣委辦公室(文秘工作科員) | 55 | 62.1 | 117.1 | |
99805420417 | 潘婷 | 澄城縣縣委辦公室(文秘工作科員) | 51.5 | 61.8 | 113.3 | |
99805420321 | 康乙 | 澄城縣政法委(執法監督科員) | 46.5 | 62.7 | 109.2 | |
99805420401 | 陳琛 | 澄城縣政法委(執法監督科員) | 52.5 | 56.4 | 108.9 | |
99805420322 | 王亞寧 | 澄城縣政法委(執法監督科員) | 57 | 51.3 | 108.3 | |
99805420311 | 李琰瑜 | 澄城縣縣委宣傳部(理論工作科員) | 54.5 | 58.6 | 113.1 | |
99805420317 | 侯寧 | 澄城縣縣委宣傳部(理論工作科員) | 44.5 | 66.2 | 110.7 | |
99805420310 | 石沖 | 澄城縣縣委宣傳部(理論工作科員) | 48.5 | 60.1 | 108.6 | |
99805420222 | 趙佩璋 | 澄城縣人民法院(法官助理) | 47.5 | 67 | 114.5 | |
99805420226 | 張世強 | 澄城縣人民法院(法官助理) | 42 | 65.1 | 107.1 | |
99805420224 | 張銳利 | 澄城縣人民法院(法官助理) | 46.5 | 60#p#分頁標題#e# | 106.5 | |
99805420213 | 侯飛龍 | 澄城縣人民檢察院(檢察工作人員) | 56.5 | 58.9 | 115.4 | |
99805420204 | 張娟 | 澄城縣人民檢察院(檢察工作人員) | 48.5 | 66 | 114.5 | |
99805420217 | 楊征 | 澄城縣人民檢察院(檢察工作人員) | 54.5 | 58.8 | 113.3 | |
99805420129 | 李英華 | 澄城縣縣檔案局 (參照管理)-檔案管理科員 | 43.5 | 55.4 | 98.9 | |
99805420130 | 周明 | 澄城縣縣檔案局 (參照管理)-檔案管理科員 | 34.5 | 53.1 | 87.6 | |
99805420122 | 雷宏 | 白水縣法院(法官助理) | 58.5 | 69.8 | 128.3 | |
99805420115 | 曹佳輝 | 白水縣法院(法官助理) | 51.5 | 65.3 | 116.8 | |
99805420116 | 馮艷玲 | 白水縣法院(法官助理) | 53.5 | 63.1 | 116.6 | |
99805420112 | 王磊 | 白水縣法院(法官助理) | 49 | 63.9 | 112.9 | |
99805412028 | 張婷 | 白水縣法院(法官助理) | 56 | 56.4 | 112.4 | |
99805420121 | 杜凱 | 白水縣法院(法官助理) | 44.5 | 67.3 | 111.8 | |
99805412010 | 張敏娟 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—法律 | 53 | 65.4 | 118.4 | |
99805412003 | 雷燕 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—法律 | 50.5 | 66.7 | 117.2 | |
99805412019 | 馬佳 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—法律 | 51 | 63.7 | 114.7 | 遞補 |
99805411910 | 劉歡歡 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—計算機 | 50.5 | 64.3 | 114.8 | |
99805411912 | 張冰 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—計算機 | 48 | 63.6 | 111.6 | |
99805411914 | 馮婷 | 白水縣檢察院(檢察工作人員)—計算機 | 43.5 | 63.5 | 107 | |
99805411528 | 劉雪姣 | 大荔縣人民法院(科員) | 59 | 58.9 | 117.9 | |
99805411023 | 茹少男 | 大荔縣人民法院(科員) | 53 | 62.2 | 115.2 | |
99805411115 | 蘇蒙 | 大荔縣人民法院(科員) | 43.5 | 70.6 | 114.1 | |
99805411326 | 田聰 | 大荔縣人民法院(科員) | 59#p#分頁標題#e# | 54.3 | 113.3 | |
99805411727 | 馬一丹 | 大荔縣人民法院(科員) | 52.5 | 60.4 | 112.9 | |
99805411506 | 秦琳雁 | 大荔縣人民法院(科員) | 55 | 57.4 | 112.4 | |
99805411106 | 馬寧 | 大荔縣人民法院(科員) | 49.5 | 61.7 | 111.2 | |
99805411725 | 權朝剛 | 大荔縣人民法院(科員) | 50.5 | 60.2 | 110.7 | |
99805411221 | 魯潤龍 | 大荔縣人民法院(科員) | 44 | 66.2 | 110.2 | |
99805411410 | 劉攀峰 | 大荔縣人民法院(科員) | 55.5 | 54.5 | 110 | |
99805410917 | 程遠薇 | 大荔縣人民法院(科員) | 53.5 | 56.5 | 110 | |
99805411709 | 吳浩 | 大荔縣人民法院(科員) | 48 | 62 | 110 | |
99805411321 | 代華縣 | 大荔縣人民法院(科員) | 55 | 54.6 | 109.6 | |
99805411122 | 王利 | 大荔縣人民法院(科員) | 44 | 65.6 | 109.6 | |
99805410819 | 張灝 | 大荔縣人民法院(科員) | 54 | 55.6 | 109.6 |
#
#
渭南市資格復審后從優秀村干部中考試錄用鄉鎮公務員進入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 現任職務 | 任職年限 | 筆試成績 | 個人受表彰情況 | 加分情況 | 筆試總成績 |
33 | 10c0501011 | 李東娟 | 女 | 臨渭區信義鄉政府綜合工作科員(辦事員) | 渭南市臨渭區向陽辦西門社區主任 | 8 | 74 | 74 | ||
34 | 10c0501014 | 陳江朝 | 男 | 臨渭區信義鄉政府綜合工作科員(辦事員) | 渭南市臨渭區閆村鎮李莊村支部書記 | 10 | 70 | 08年4月被渭南市臨渭區委評為郭孝義式優秀農村黨支部書記 | 1 | 71 |
35 | 10c0501004 | 賀水利 | 男 | 臨渭區信義鄉政府綜合工作科員(辦事員) | 渭南市高新區崇業路辦事處王賀村黨支部副書記 | 8 | 69 | 06年6月被渭南高新區工委評為優秀共產黨員 | 1 | 70 |
36 | 10c0502001 | 劉紅昌 | 男 | 韓城市喬子玄鄉政府農業工作科員(辦事員) | 白水縣雷村鄉龍西村支部書記 | 4 | 73 | 73#p#分頁標題#e# | ||
37 | 10c0502007 | 王新凱 | 男 | 韓城市喬子玄鄉政府農業工作科員(辦事員) | 韓城市薛峰鄉衛峰村黨支部書記 | 11 | 64 | 64 | ||
38 | 10c0502003 | 薛武英 | 男 | 韓城市喬子玄鄉政府農業工作科員(辦事員) | 韓城市龍亭鎮東范村黨支部書記、村委會主任 | 4 | 62 | 2009年被韓城市委評為勞動模范 | 1 | 63 |
39 | 10c0503007 | 潘東平 | 男 | 華陰市五方鄉林業工作科員(辦事員) | 華陰市桃下鎮東光村村委會主任 | 11 | 70 | 70 | ||
40 | 10c0503014 | 呂龍田 | 男 | 華陰市五方鄉政府林業工作科員(辦事員) | 富平縣留古鎮呂蘭村黨支部書記 | 9 | 70 | 70 | ||
41 | 10c0503001 | 江 宏 | 男 | 華陰市五方鄉林業工作科員(辦事員) | 華縣金堆鎮西坪村主任 | 8 | 68 | 2009年被陜西省秦東地區護林聯防委員會表彰為護林聯防先進個人 | 2 | 70 |
42 | 10c0504007 | 王 林 | 男 | 大荔縣張家鄉信訪工作科員(辦事員) | 大荔縣許莊鎮中漢村黨支部書記 | 12 | 76 | 2008年被省委表彰“科技致富帶頭人” | 3 | 79 |
43 | 10c0504006 | 曹文保 | 男 | 大荔縣張家鄉信訪工作科員(辦事員) | 大荔縣許莊鎮曹柳村黨支部書記、村委會主任 | 8 | 62 | 2008年被團省委表彰為優秀青年村官 | 2 | 64 |
44 | 10c0504005 | 馬軍義 | 男 | 大荔縣張家鄉信訪工作科員(辦事員) | 大荔縣蘇村鄉洪善村黨支部書記 | 4 | 63 | 63 | ||
45 | 10c0505004 | 吝文杰 | 男 | 蒲城縣洛濱鎮政府農業工作科員(辦事員) | 白水縣云臺鄉北圪塔村支部書記 | 7 | 74 | 09年受中共白水縣委表彰為“優秀能人村官” | 1 | 75 |
46 | 10c0505002 | 鄭會軍 | 男 | 蒲城縣洛濱鎮政府農業工作科員(辦事員) | 白水縣收水鄉唐寨村支部書記兼村委會主任 | 11 | 69 | 08年被白水縣委表彰為“郭孝義式優秀農村黨支部書記” | 1 | 70 |
47 | 10c0505016 | 胡宏社 | 男 | 蒲城縣洛濱鎮政府農業工作科員(辦事員) | 蒲城縣蘇坊鎮長義村村委會主任 | 3 | 67 | 67 |
#
相關推薦
課程免費試聽
推廣鏈接